Фінансова діяльність
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень |
| 11 од. | Ноутбуки для дітей пільгових категорій |
|
|
|
|
|
|
10 од. | Рюкзаки для дітей пільгових категорій | ||||||||
лютий | 5957,23 | 1 | Lenovo Chromebook | ||||||
березень | 100,00 | 8 | Серветка медична стерилізована | ||||||
26,00 | 10 | Бинт марлевий медичний | |||||||
224,00 | 4 | Джут кровоспинний гумовий | |||||||
72,00 | 3 | Пластир медичний | |||||||
70,00 | 5 | Пакет перев'язувальний мед.стер. | |||||||
235,00 | 5 | Бинт медичний еластичний 2 м | |||||||
270,00 | 5 | Косинка медична фіксуюча | |||||||
546,00 | 2 | Шина медична фіксуюча гнучка | |||||||
642,00 | 2 | Шина медична фіксуюча гнучка | |||||||
35,00 | 20 | Рукавички медичні нітрилові оглядові нест. | |||||||
квітень | 46900,45 | 5 | Ноутбук (SL002247)-HP 245 G9 | ||||||
1045,25 | 5 | Сумка для ноутбука | |||||||
441,85 | 5 | Комп'ютерна миша | |||||||
879,75 | 5 | Навушники | |||||||
травень | 637,80 | 10 | Мило рідке антибактеріальне | ||||||
789,12 | 32 | Засіб миючий для скла та дзеркал | |||||||
1275.12 | 44 | Засіб миючий для ванн та сантехніки | |||||||
1625,40 | 70 | Засіб мийний універсальний для підлоги та стін | |||||||
серпень | 1003,20 | 80 | Вода питна негазована "Перлинна криниця"/1,5 л. | 1699 | Пакет послуг "Сайт" на 6 місяців | ||||
3000 | 1 | Набір моделей геометричних тіл з розгорткою |
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень | 36771 | 6 од. | Планшет "SAMSUNG" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 од. | Ремонт стільців |
лютий | 18 од. | Ремонт меблів | |||||||
березень | 4 од. | Прибирання тиру та сараю | |||||||
квітень | 13616 | 2 од. | Планшет "Lenovo M 10 Plus" | 4 дерева, 68 квітів | Прибирали подвір'я після зими, садили квіти, підрізали кущі | ||||
200 кг. | Завезли пісок (для ганку на зимовий період) | ||||||||
травень | 10 шт. | Ремонт меблів (шафи) | |||||||
5676,36 | Для ремонту в їдальні закупили сантехніку | ||||||||
500 | Придбання будівельних матеріалів | ||||||||
250 | Проплата за "Інтернет" | ||||||||
червень | 1350 | 95 од. | Спецодяг для мед. кабінету | ||||||
215527,95 | 11 од. | Ноутбук HP | |||||||
липень | 5000 | Будівельні матеріали |
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень | 240,00 | 2 од. | граблі |
|
|
|
| 10 м | Ремонт підвіконня у коридорах 3-4 повархів |
| 1899,00 | 5 од. | лопата штикова |
|
|
|
| 8 од. | Заміна освітлення в каб.7 |
2999,00 | 1 од | Перфоратор | |||||||
5550,00 | Вікна з додатковим провітрюванням у каб.21 | ||||||||
лютий | 4000,00 | 2 од. | ПК + монітори | ||||||
Косметичний ремонт стін у коридорах 1-2 поверхів | |||||||||
березень | заміна кранів, рукомийників у туалетних кімнатах спортивної зали | ||||||||
Ремонт вхідних дверей | |||||||||
квітень | Технічний відділ Департаменту відремонтував металеве покриття даху | Батьки ведремонтували 2 вхідні двері та поставили нові доводчики | |||||||
травень | заміна освітлення 1 поверху та частини 2 поверху, капітальний ремонт підпірних блоків ганку, закупили 4 шт. світодіодних панелей та поставили в коридор на 1 поверсі, відремонтували ворота внутрішніх дворів, ремонт учнівських стільців (30 шт.) | ||||||||
червень | заміна вхідних, зворотніх втулок та кранів водопостачання | фарбування огорожі школи, косметичний ремонт кімнати для вчителів та адміністрації, ремонт металопластикових вікон в малій спортивній залі | |||||||
2 од. | ремонт воріт | ||||||||
ремонт та фарбування підпорних стовбів фасаду | |||||||||
липень | ремонт освітлення в каб. №35 | ||||||||
Фарбування огорожі та внутрішніх воріт | |||||||||
ремонт освітлення 2 поверху | |||||||||
збір парт для каб №46 | |||||||||
заміна труби каналізації у рекреації | |||||||||
серпень | косметичний ремонт 1 поверху, рекреації | ||||||||
косметичний ремонт пандуса, пофарбували забори та ворота у внутрішніх дворах школи, вкласних кімнатах №9.№10 замінили лампина світодіодні,зібрали парти для класної кімнати №41 | |||||||||
вересень | 3000 | 1 од. | Зварювальний апарат | ||||||
2 од. | ПК від батьків | ||||||||
20 од. | Посадили дерев | ||||||||
Зачистили та пофарбували ворота внутрішніх дворів | |||||||||
Ремонт дахів підсобних приміщень | |||||||||
Ремонт замка №18 | |||||||||
Ремонт стелі в учнівській кімнаті | |||||||||
Зробили пандус сміттєвих баків | |||||||||
Бетонування цоколю підсобного приміщення | |||||||||
30 од. | Ремонт учнівських стільців | ||||||||
жовтень | 32774,76 | 6 од. | Ноутбук "LENOVO" | ||||||
Перенесли,зачистили,пофарбували баки для сміття | |||||||||
Зачистка,поварка, фарбування металевих дверей шкільного тиру | |||||||||
Ремонт ламп електроосвітлювання в холі школи | |||||||||
листопад | Підготовка до інвентаризації | ||||||||
Перевезли підручники з СЗШ №130 до СЗШ 73 | |||||||||
Підготовка до опалювального сезону | |||||||||
грудень | Ремонт теплотраси | Проводимо заходи щодо збереження електроенергії | |||||||
6 од. | Ремонт світильників (1 поверх), туалети, роздягальні, душові | ||||||||
3 од. | Ремонт замків 38 каб., 35 каб., 41 каб. | ||||||||
Активне прибирання прилеглої території від листя |
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень |
|
|
|
|
|
| 980 |
| проведення ремонтних косметичних робіт у кімнатах гігієни, спортивній залі |
лютий |
|
|
|
|
|
| 430 |
| заміна освітлення в каб.12 |
|
|
|
|
|
|
| 280 |
| заміна освітлення в каб.16а |
|
|
|
|
|
|
| 430 |
| заміна освітлення в каб.46 |
|
|
|
|
|
|
| 430 |
| заміна освітлення в каб.47 |
|
|
|
|
|
|
| 420 |
| заміна освітлення в каб.28 |
| 2982 | 72 бут. | Питна вода |
|
|
|
|
|
|
березень |
|
|
|
|
|
| 450 |
| заміна освітлення в каб.38 |
|
|
|
|
|
|
| 700 |
| заміна освітлення в каб.28а |
|
|
|
|
|
|
| 470 |
| замінено бачок у кімнаті гігієни на 2 поверсі |
квітень | вивезено 2,5 т металобрухту | 12 дерев та 15 кущів | для шкільного подвір'я | ||||||
вивезено 2 машини сміття | |||||||||
травень | 70 бут. | Питна вода | 1200,00 | заміна освітлення на 3-ому поверсі | |||||
вивезено 3,8 т металобрухту | 600,00 | вивезення сміття | |||||||
червень | 2530 | 60 бут. | Питна вода | 518,00 | Медичні препарати | ||||
3382,02 | 6 ящ. | Ігрові набори LEGO | 3200,00 | Дошка магнітно-крейдова в каб.10 | |||||
150,00 | 1 | Пульсоксиметр | |||||||
4600,00 | 1 | Телевізор "Toshiba" | |||||||
липень | 543,60 | 5 шт. | одноразові накладки на унітаз | 360,00 | 1 | сумка-укладка медичного працівника | |||
600,00 | Заміна освітлення на 4-ому поверсі та тренажерному залі | ||||||||
500,00 | Ремонтні роботи в роздяхальнях | ||||||||
3055,00 | Фарбування підлоги спортивної зали | ||||||||
серпень | 34542,00 | 45 банок | фарба | Ремонтні роботи каб. №46 | |||||
675,00 | 5 шт.+ 5шт. | електрична розетка, вимикач | Ремонт підлоги каб №42 | ||||||
Ремонт підлоги каб. №30 | |||||||||
ремонтні роботи у каб. №22 | |||||||||
встановлено жалюзі у каб. №22 | |||||||||
6150,00 | Встановлено ролети у каб. №5 | ||||||||
6200,00 | Придбано в каб. №5 багатофункціональний пристрій "HP Laser 135w with Wi-Fi" | ||||||||
6250,00 | Встановлено ролети у каб. №30 | ||||||||
вересень | 7438,20 | 161 бут. | Питна вода | 3800,00 | Кондиціонер "Haier" | ||||
667,60 | 40 пар | Гумові рукавички | 4140,00 | ПК "Samsung" | |||||
5300,00 | БФП "Samsung" | ||||||||
2000,00 | Телевізор "Liberton" | ||||||||
1280,00 | Монітор "HYUNDAI" | ||||||||
5820,00 | Телевізор "JVS" | ||||||||
500,00 | Стіл | ||||||||
500,00 | Стілець | ||||||||
1026,00 | 3 кг | Дез-засіб "Люмок-хлор лайт" | |||||||
жовтень | 2263,80 | 49 бут. | Питна вода | 69700,00 | 1 од. | Інтерактивна панель "TOUCH GEN pro " | |||
12974,81 | Концелярські товари (крейда,файли, плівка для ламінації, скотч, папір офісний, сегрегатор, швидкосшивач) | ||||||||
1200,00 | 4 од. | Урна картонна для проекту "EkoFriendly" | |||||||
6270,00 | 1 од. | Драбина | |||||||
листопал | 59 од. | Заправка вогнегасників | 800,00 | Заміна освітлення в каб.26 | |||||
2448,60 | 53 бут. | Питна вода | |||||||
2940,00 | Куб Для ресурсної кімеати | ||||||||
7444,00 | 3 од. | програмне забезпечення для 1-х класів | |||||||
1245,01 | Медичні прилади (танометр, пульсометр, ножиці, пінцет) | ||||||||
5548,50 | 28 од., 5 од., 30 од. 30 од. | журнали 1-11 кл., Журнали ГПД. Журнали інструктажів ТБ, журнали гурткової роботи | |||||||
4977,12 | пакети для сміття | ||||||||
13200,00 | БФП | ||||||||
345799,20 | 19 од. | ноутбуки НР250 | |||||||
грудень | 64800,00 | 3 од. | Ноутбуки для 1-х класів | 800,00 | Ремонт металопластикових вікон каб.30,42 | ||||
40 од. | Вогнегасники | 1000,00 | Ремонт єлектромережі в каб 36 | ||||||
27 од. | Плакати "План евакуації" | 3000,00 | Апарат для зварювання | ||||||
1201,20 | 26 бут. | Питна вода | 9000,00 | 10 од. | Роллети б/у | ||||
2686,51 | 1 од. 2 од. 2 од. 5 од. 3 од. | Сітка волейбольна М'яч баскетбольний М'яч волейбольний Скакалка М'яч для вибмвання | Жалюзі в тренажерний зал й каб.№5 | ||||||
1464,00 | 50 од. | Ганчірка для підлоги | |||||||
774,00 | 50 од. | Серветка господарська | |||||||
5426,40 | 20 од. | Утримувач для одноразових рушників | |||||||
10 од. | «Люмакс-хлор 1000» (дезинфікуючий засіб) | ||||||||
10 од. | «Люмакс-профі Максі» (дезинфікуючий засіб) | ||||||||
1 од. | Механічний тонометр | ||||||||
4124,00 | 4 од. | Мати гімнастичні |
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
лютий |
|
|
|
|
|
| 3100 | 10 | встановлення нових освітлювальних ламп в каб.23 |
|
|
|
|
|
|
| 4000 | 8 | встановлення жалюзі в каб. 36 |
березень |
|
|
|
|
|
| 8600 | 8 | встановлення в каб.21 "римських штор" |
|
|
|
|
|
|
| 500 | 16 | заміна галогенних ламп на світлодіодні в каб. 21 |
квітень |
| 15 шт. | бактерицидні лампи |
|
|
|
|
|
|
|
| 200 шт. | Лампа Led E27 |
|
|
|
|
|
|
| 997,50 | 25 уп. | Крейда |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 шт. | Паперовий швидкозшивач |
|
|
|
|
|
|
травень |
| 29 скл. | Дезінфікуючий засіб |
|
|
| 80000 | 1 | Інтерактивна дошка в каб.5 |
|
| 101 шт. | Особові справи учнів |
|
|
| 6000 |
| Ремонтні роботи (заміна панелей та шпалер) в каб.5 |
|
| 101 шт. | особові справи працівників |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 шт. | Тонометр |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 шт. (по 12 кг) | Фарба біла |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 шт. (по 12 кг) | Фарба коричнева |
|
|
|
|
|
|
червень | 5310 |
| Спортивний інвентар |
|
|
| 9400 | 1 | телевізор у каб.39. |
| 7320,72 | 20 ящиків та 12 шт. | Папір та сегрегатори |
|
|
| 380 | 1 | принтер «SAMSUNG» (б/у) (каб. 28-а) |
| 5000 | 10 шт. | Дезінсектори приміщень |
|
|
| 30 | 1 | кулер д/води б/у (каб.18) |
|
| 5 шт. | Дидактичні матеріали (карти) |
|
|
| 500 | 1 | принтер «Canon» МФО (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 2 | лавка для взуття (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 2 | вішалка для одягу (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 150 | 1 | тепло обігрівач (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 | стелаж пластиковий (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 1000 | 2 | дошка магнітна для крейди «75х100» (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 800 | 1 | ПК«SAMSUNG» (б\у) |
|
|
|
|
|
|
| 1500 | 1 | Телевізок «ST» (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 13 | Жалюзі горизонтальні (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 | Стілець офісний б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 300 | 1 | принтер кольоровий струменевий L3101 (C 634 D) |
липень | 3007,80 | 12 ящиків | Набір конструктору Lego (для НУШ) |
|
|
| 6000 | 1 | принтер «Canon» MF 3010 |
| 6282,60 |
| Миючі засоби (рідке мило, засоби для миття скла, підлоги, поверхонь та інш.) |
|
|
|
|
|
|
серпень |
| 1 шт | Тачка садова |
|
|
| 13000 | 1 | Кондіціонер в каб 37. |
| 2232 | 3 шт. | Набір прозорих стереометричних фігур (14 предметів) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1005 шт. | Маски медичні типу №1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 105 шт. | Санітайзер для рук |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 шт. | «Люмакс-профі Максі» (антисептичний засіб для рук) |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 шт. | «Люмакс – хлор 1000» (дезінфекційний засіб) |
|
|
|
|
|
|
| 2398,71 |
| Книги та журнали обліку |
|
|
|
|
|
|
| 8508 | 1 шт.
1 шт. | Багатофункціональний пристрій «Brother OCP – L 2540 DNR» Ламінатор «Agent LM – А4-200» |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 шт. | Вивіз будівельного сміття |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 шт. | Встановлення вхідних засувок на теплотрасу |
|
|
|
|
|
|
вересень |
| 53 упаков. | Паперові рушники |
|
|
| 10200 | 3 шт. | Бактеріцидний рециркулятор «Bactosfera ORBB 30х1», каб.№5, №7, №23 |
|
| 11 шт. | Пакети для сміття |
|
|
| 11900 | 1 шт. | Телевізор «Xiocomi VHD 4S 55 (L55м5 – 5ARV)» в комплекті, каб. №18 |
|
| 2 шт. | Термометр безконтактний інфрачервоний |
|
|
|
|
|
|
жовтень | 15 шт. | Утримувачі для лампочок | |||||||
47630,16 | 3 шт. | Ноутбуки | |||||||
90 л | Жидке мило | ||||||||
17 л | «Люмакс-профіМакси» | ||||||||
9 шт. | Дозатори навесні | ||||||||
38160,0 | Дидактичні матеріали для 1-х кл. (НУШ) | ||||||||
листопад | 55 рулонів | Рушники паперові | |||||||
18 шт. | Дезінфікуючий засіб «Люмакс-профі Максі» | ||||||||
4898,46 | Інвентар | ||||||||
40 шт | Рукавички гумові для прибирання | ||||||||
9 шт. | Саджанці дерев за програмою «Дніпро квітучий» | ||||||||
1711,20 | 92 шт. | Ігрові набори для перших класів «SixBricks» | |||||||
5300 | 5 шт. | Корекційно-розвиваюче приладдя | |||||||
грудень | 280 шт. | Дезінфікуючий засіб «Люмакс-профі Максі» | |||||||
55 шт. | Парти ростові для НУШ | ||||||||
32000 | 12 шт. | Магнітно-маркерні дошки А4 для НУШ | |||||||
5400 | 3 шт. | Дидактичний матеріал «Сюжетні блоки» |
інформація
щодо фінансової діяльності КЗО "СЗШ №73" Дмр з питань використання коштів на покращення матеріально-технічної бази 2019-2020 н.р.
місяць | використання бюджетних коштів загального фонду | використання бюджетних коштів спеціального фонду | використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти, подарунки) | виконано робіт батьками та працівниками школи | примітки | ||||
сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | найменування товару | |||
01.09.2019 | 41056 | отримано від Департаменту гуманітарної політики 3 од. ноутбуків | заміна лам денного освітлення в каб.24 | часткове фарбування стін; заміна змішувачів в туалеті на 4 поверсі ;ремонт каналізації (часткова заміна труб в підвалі) | ||||||
40679 | додаткові матеріали для НУШ | 3800 | заміна підвіконня 5 од. | фарбування підлоги спортивної зали 300м2 | ||||||
269 | дез.засоби 2 од. | встановлення кондиціонерів каб.39, | ремонт ресурсної кімнати (поклейка шпалер) | |||||||
50000 | придбана та встановлена інтерактивна дошка в каб.21 | частковий ремонт каб.42 (шпаклювання, фарбування підлоги) | ||||||||
10000 | ремонт підлоги (лінолеум) в каб.28а, 38, 47 | фарбування підлоги в каб. 33 | ||||||||
капітальний ремонт каб.11. поклейка шпалер, лінолеум (виконано батьками); | ||||||||||
капітальний ремонт підлоги в каб.6 (депутат Федоренко В.В.) | ||||||||||
ремонт покрівлі тиру 156м2 | ||||||||||
01.10.2019 | 41655,78 | 3 ноутбука для НУШ | 7320 | планшетний комп'ютер для резервної кімнати | 3650 | закупівля стендів | 6097,72 | покупка,доставка та заміна дверей в кабінеті 44 (виконано батьками) | поточний ремонт плінтусів 4 та 3 поверсі, ремонт зливних бочків в туалетах на 2 та 1 поверсі, заміна ламп (виконано робітниками школи) | |
19284 | ноутбук та ксерокс для НУШ | 1025 | виготовлення табличок на двері | 1387,5 | емаль, будівельна піна,клей,шпалери та супутні товари (закупівля батьками в каб. 44) | ремонт ганку, та часткова заміна лінолеуму на 4 поверсі, ремонтні роботи по заміні лудки та замка в каб. 17, підготовка теплотраси до зими (виконано робітниками школи) | ||||
2269,96 | килимок-пазл масажний, килимок-пазл (татамі - ластівкін хвіст), гімнастичний м'яч, мольберт для резервної кімнати | 3250 | подарунки ветеранам до 45-річчя школи | 766 +2800 | оплата за виконану роботу з поклейки та фарбування + супутні будівельні матеріали (виконано батьками в каб.44) | облаштування каб.14 до свята 45-річчя школи, ремонт вертикальних жалюзі в актовій залі | ||||
6000 | латочний ремонт покрівлі підсобних приміщень | 1600+1350 +250 | закупівля жалюзі в каб.44 різного формату на вікна (виконано батьками) | |||||||
5000+ 246+ 285 +4000 | поличка під кондиціонер,болти та інші супутні матеріали (виконано батьками каб.44) | купівля, встановлення кондиціонеру, діагностика та ремонт проводки в каб.44 (виконано батьками) | ||||||||
1617,08+90 +359,94
| купівля лінолеуму, та супутніх будівельних матеріалів для прікріплення в каб.44 (батьківський комітет) | заміна покриття підлоги, в каб.44 (виконано батьками ) | ||||||||
10700 | шафа (стінка) каб.44 | встановлення меблів (виконано батьками каб.44) | ||||||||
01.11.2019 | 40254 | меблі для резервної кімнати | 13800 | ноутбук для НУШ (каб.11) | 100 150 120 15 | кулер (кім.17) комп'ютер кім.34 принтер кім.34 годинник кім.34 | заміна патронів на лампи в туалетах, заміна гранбуксів, змішувачів води та вентелів 1 та 2 поверх, ремонт зливних бачків, ремонт доводчиків на вхідних дверях, ревізія опалювальної системи (поточний ремонт),прочищення зливної системи (виконано робітниками школи)
| |||
3149,43 | трансформатор струму | 35833,2 | інтерактивний проектор (каб.11) | 100 100 1500 500 7940 | стіл вчителя крісло офісне гардини карнизи кондиціонер (каб.39) | ремонт меблів в каб.10, ремонт парт та стільців для учнів, заміна ламп та стартерів в каб.42, облаштування резервної кімнати, встановлення обігрівача в каб.18 (виконано робітниками школи) | ||||
1457 | ігровий набір Лего | |||||||||
01.12.2019 | 79200 | отримано шкільні парти (66 од.) | 13800 | Ноутбук (11 каб.) | 1950 | оплата спеціальних курсів по навчанню з ОП, електробезпеки та пожежної безпеки (3 чол.) | 145 | годинник | встановили методичні стенди в каб.24 (виконано батьками) | |
перевірено та перезаряджено 57 вогнегасників (всього 59 од.) | закуплено стіл для вчителя в 11 каб. (батьки) | |||||||||
300 | принтер б/в в 11 каб. | |||||||||
310 | набір стендів б/в в 11 каб. | |||||||||
01.01.2020 | 4480,80 | отримано господарчіх товарів (серветки господарчі, губка господарча, папір туалетний, пакети для сміття, рукавички побутові) | 85,25 | папір офісний | 1360 | оплата спеціальних курсів по навчанню з пожежної безпеки (3 чол.) | 100 | перезаряджено вогнегасники 2 од. (всього 59 од.) | ремонт стелі в коридорі 4-го поверху, в 39 та 23 кабінетах (робітники школи) | |
638,4 | засіб дезинфікуючий "Люмакс-Хлор 1000" | ремонт замків в каб.42 та туалеті на 3-му поверсі (робітники школи) | ||||||||
встановлення 5 передачів Wi-Fi | закупили та встановили 3 відеокамери за 3000 грн. (робітники школи) | |||||||||
встановлено трансформатори струму (3 од.) | заміна ламп в їдальні (робітники школи) | |||||||||
санобробка від комах по всій школі (робітники школи) | ||||||||||
приведено в належний стан пожежні виходи,нанесені флюорисцентною фарбою пожежні мітки для евакуації (робітники школи) | ||||||||||
демонтаж ламп та проводки в каб 23.; демонтаж та монтаж фітінгів в майстернях; очищення стелі на 4 поверсі, шпаклівка стелі на 4 поверсі та підлоги в школі, фарбування ; ремонт електрообладнення в каб. 23 та 14 (робітники школи) | ||||||||||
січень 2020 | 900 | електричний тумблер-вимикач, протипожежний металевий короб, електро-автомат | 1700 | придбано для школи 2 од. протипожежних короба з просіяним піском (батьки 1А класу) | відремонтова унітази в туалеті на 2 поверсі; відремонтовані електричні мережі в бібліотеці; замінено електровимикачі в бібліотеці та каб. заст.директора з АГЧ;ремонтні роботи стелі та стін в бібліотеці; заміна ламп (робітники школи) | |||||
707 | оплачено за пакет "Сайт" для безперебійної праці шкільного сайту на рік | 523 | купівля аеразольних фарб для оновлення пожежного щита та евакуаційних позначок в школі (батьки 4 А класу) | монтаж електричного провода в протипожежний металевий короб в каб. 19 (робітники школи); оновлено ПЩ та евакуаційні позначки в школі (робітники школи) |
Інформація
щодо фінансової діяльності КЗО "СЗШ №73" Дмр з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази 2018-2019 н.р.
Місяць
| Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання бюджетних коштів спеціального фонду | Використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та подарунки) | Виконано робіт батьками та працівниками закладу | Примітки | ||||
сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | найменування товару | |||
01.09.2018 | Продовжуються роботи по капітальному ремонту будівлі та благоустрою території школи | 1100 грн. | Згідно вимог ПК "Водоканал" провели планову повірку лічильника холодної води. (Благодійні внески) | Провели ремонт змішувачів на кухні. (Працівники закладу) | ||||||
36249.77 грн. | Отримали 29 комплектів парт для НУШ. | |||||||||
01.10.2018 | Продовження роботи по благоустрою території закладу | Виписали періодичні видання: газету "Рятувальник" і журнал "Безпека Придніпров'я" | Відремонтували покрівлю над центральним входом (частково) та коморою (працівники школи) | |||||||
Монтаж системи контролю доступу та відеонагляду на території закладу по програмі "Безпечна школа" | Заміна крану "Маєвського" у навчальному кабінеті 24 | Проведені заходи по благоустрою території школи працівниками закладу: - облаштування клумб 10 м2; - висадження садженців дерев 5 од.; - проведення упорядкування кущів. | ||||||||
550 | Придбання бланків учнівських квитків | |||||||||
01.11.2018 | Продовжуються роботи по благоустрою території | 20000 | Встановили натяжну стелю та зробили монтаж ламп денного освітленя (каб.6) | Проведення монтажа ливневої системи будівлі (праців.закладу) | ||||||
Підключення до системи "Безпечна школа" | 5000 | встановили телевізор (каб.22) | Облаштування музейної кімнати "Герої не вмирають" (праців.закладу) | |||||||
29088 грн | отримали від Департаменту гуманітарної політики ноутбуки (по програмі НУШ) | 400 | Закупівля препарату "Дезактин" для проведення поточної дизенфекції приміщень | |||||||
01.06.2019 | придбання ігрового обладнання для дитячого табора (м'ячики, кеглі тощо) | Взято участь в прибиранні прилеглої території працівниками заклада (30 чол.) | ||||||||
Висаджено клумби загальною площею 3м2 | ||||||||||
Висаджено 40 од. кущів 10 дерев | Вивезено сміття | |||||||||
Облаштовани газони 10 м2 | ||||||||||
Облаштовано гральну зону 60 м2 | ||||||||||
часткове фарбування наружньої стіни тиру | ||||||||||
прибирання малюнків на будівлі | ||||||||||
Обробка добривом газонів та клумб | ||||||||||
Перезавантаження WI-FI та встановлення паролів | ||||||||||
Інформація
щодо фінансової діяльності КЗО "СЗШ №73" з питання використання коштів на покращення матеріально-технічної бази 2017-2018 н.р.
Місяць | Використання бюджетних коштів загального фонду | Використання бюджетних коштів спеціального фонду | Використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти та дарунки) | Виконано робіт батьками та працівниками закладу | Примітки | ||||
Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Предмет закупки або види робіт | Сума | Найменування товару | |||
01.09.2017 |
| Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території |
|
|
|
| 500 | Придбання дезинфікуючих та миючих засобів для прибирання | Ремонт підлоги ка. №28, 38, 47 (6000 грн.) |
|
| (департамент благоустрою) | Часткова обрізка старих дерев |
|
|
|
|
|
| Улаштування каб. №36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Штукатурка стелі в актовій залі |
|
01.10.2017 |
| Продовжується капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території |
|
|
|
| 1200 | Придбання каркасних перегородок з гіпсокартону | Проведено монтаж каркасних перегородок гіпсокартоном у туалетних кімнатах І поверху |
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 | Придбання матеріалів для утеплення теплотраси | Для забезпечення режиму теплозбереження будівлі провели роботу по частковому утепленню теплотраси |
|
|
|
|
|
|
|
| 1500 | Закупівля ламп для аварійних виходів | Проведено монтаж ламп для аварійних виходів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання протиковзального килима на крильцо | Ремонт кабінетів 28-А, 28 (поклейка шпалер, ремонт підлоги) |
|
01.11.2017 |
|
|
|
|
|
