2022 рік
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень | 240,00 | 2 од. | граблі |
|
|
|
| 10 м | Ремонт підвіконня у коридорах 3-4 повархів |
| 1899,00 | 5 од. | лопата штикова |
|
|
|
| 8 од. | Заміна освітлення в каб.7 |
2999,00 | 1 од | Перфоратор | |||||||
5550,00 | Вікна з додатковим провітрюванням у каб.21 | ||||||||
лютий | 4000,00 | 2 од. | ПК + монітори | ||||||
Косметичний ремонт стін у коридорах 1-2 поверхів | |||||||||
березень | заміна кранів, рукомийників у туалетних кімнатах спортивної зали | ||||||||
Ремонт вхідних дверей | |||||||||
квітень | Технічний відділ Департаменту відремонтував металеве покриття даху | Батьки ведремонтували 2 вхідні двері та поставили нові доводчики | |||||||
травень | заміна освітлення 1 поверху та частини 2 поверху, капітальний ремонт підпірних блоків ганку, закупили 4 шт. світодіодних панелей та поставили в коридор на 1 поверсі, відремонтували ворота внутрішніх дворів, ремонт учнівських стільців (30 шт.) | ||||||||
червень | заміна вхідних, зворотніх втулок та кранів водопостачання | фарбування огорожі школи, косметичний ремонт кімнати для вчителів та адміністрації, ремонт металопластикових вікон в малій спортивній залі | |||||||
2 од. | ремонт воріт | ||||||||
ремонт та фарбування підпорних стовбів фасаду | |||||||||
липень | ремонт освітлення в каб. №35 | ||||||||
Фарбування огорожі та внутрішніх воріт | |||||||||
ремонт освітлення 2 поверху | |||||||||
збір парт для каб №46 | |||||||||
заміна труби каналізації у рекреації | |||||||||
серпень | косметичний ремонт 1 поверху, рекреації | ||||||||
косметичний ремонт пандуса, пофарбували забори та ворота у внутрішніх дворах школи, вкласних кімнатах №9.№10 замінили лампина світодіодні,зібрали парти для класної кімнати №41 | |||||||||
вересень | 3000 | 1 од. | Зварювальний апарат | ||||||
2 од. | ПК від батьків | ||||||||
20 од. | Посадили дерев | ||||||||
Зачистили та пофарбували ворота внутрішніх дворів | |||||||||
Ремонт дахів підсобних приміщень | |||||||||
Ремонт замка №18 | |||||||||
Ремонт стелі в учнівській кімнаті | |||||||||
Зробили пандус сміттєвих баків | |||||||||
Бетонування цоколю підсобного приміщення | |||||||||
30 од. | Ремонт учнівських стільців | ||||||||
жовтень | 32774,76 | 6 од. | Ноутбук "LENOVO" | ||||||
Перенесли,зачистили,пофарбували баки для сміття | |||||||||
Зачистка,поварка, фарбування металевих дверей шкільного тиру | |||||||||
Ремонт ламп електроосвітлювання в холі школи | |||||||||
листопад | Підготовка до інвентаризації | ||||||||
Перевезли підручники з СЗШ №130 до СЗШ 73 | |||||||||
Підготовка до опалювального сезону | |||||||||
грудень | Ремонт теплотраси | Проводимо заходи щодо збереження електроенергії | |||||||
6 од. | Ремонт світильників (1 поверх), туалети, роздягальні, душові | ||||||||
3 од. | Ремонт замків 38 каб., 35 каб., 41 каб. | ||||||||
Активне прибирання прилеглої території від листя |