2020 рік
| Використано бюджетних коштів за рахунок загального фонду | Використано бюджетних коштів за рахунок спеціального фонду | Отримано товарно-матеріальних цінностей в натуральному виразі (дарунки та гранти) | ||||||
Місяць | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказати додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | предмет закупівлі або види робіт (вказавши додатково кількість закуплених матеріальних цінностей) | сума (грн) | кількість (одиниці виміру) | найменування товарно-матеріальних цінностей (вказати додатково кількість) |
січень | 700,00 | 1 | оплачено за пакет "Сайт" для безперебійної праці шкільного сайту на рік | ||||||
523,00 | купівля аеразольних фарб для оновлення пожежного щита та евакуаційних позначок в школі (батьки 4 А класу) | ||||||||
900,00 | електричний тумблер-вимикач, протипожежний металевий короб, електро-автомат | ||||||||
1700,00 | 2 | придбано для школи протипожежних короба з просіяним піском (батьки 1А класу) | |||||||
лютий |
|
|
|
|
|
| 3100 | 10 | встановлення нових освітлювальних ламп в каб.23 |
|
|
|
|
|
|
| 4000 | 8 | встановлення жалюзі в каб. 36 |
березень |
|
|
|
|
|
| 8600 | 8 | встановлення в каб.21 "римських штор" |
|
|
|
|
|
|
| 500 | 16 | заміна галогенних ламп на світлодіодні в каб. 21 |
квітень |
| 15 шт. | бактерицидні лампи |
|
|
|
|
|
|
|
| 200 шт. | Лампа Led E27 |
|
|
|
|
|
|
| 997,50 | 25 уп. | Крейда |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 шт. | Паперовий швидкозшивач |
|
|
|
|
|
|
травень |
| 29 скл. | Дезінфікуючий засіб |
|
|
| 80000 | 1 | Інтерактивна дошка в каб.5 |
|
| 101 шт. | Особові справи учнів |
|
|
| 6000 |
| Ремонтні роботи (заміна панелей та шпалер) в каб.5 |
|
| 101 шт. | особові справи працівників |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 шт. | Тонометр |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 шт. (по 12 кг) | Фарба біла |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 шт. (по 12 кг) | Фарба коричнева |
|
|
|
|
|
|
червень | 5310 |
| Спортивний інвентар |
|
|
| 9400 | 1 | телевізор у каб.39. |
| 7320,72 | 20 ящиків та 12 шт. | Папір та сегрегатори |
|
|
| 380 | 1 | принтер «SAMSUNG» (б/у) (каб. 28-а) |
| 5000 | 10 шт. | Дезінсектори приміщень |
|
|
| 30 | 1 | кулер д/води б/у (каб.18) |
|
| 5 шт. | Дидактичні матеріали (карти) |
|
|
| 500 | 1 | принтер «Canon» МФО (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 2 | лавка для взуття (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 2 | вішалка для одягу (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 150 | 1 | тепло обігрівач (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 | стелаж пластиковий (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 1000 | 2 | дошка магнітна для крейди «75х100» (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 800 | 1 | ПК«SAMSUNG» (б\у) |
|
|
|
|
|
|
| 1500 | 1 | Телевізок «ST» (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 200 | 13 | Жалюзі горизонтальні (б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 100 | 1 | Стілець офісний б/у) (каб. 18) |
|
|
|
|
|
|
| 300 | 1 | принтер кольоровий струменевий L3101 (C 634 D) |
липень | 3007,80 | 12 ящиків | Набір конструктору Lego (для НУШ) |
|
|
| 6000 | 1 | принтер «Canon» MF 3010 |
| 6282,60 |
| Миючі засоби (рідке мило, засоби для миття скла, підлоги, поверхонь та інш.) |
|
|
|
|
|
|
серпень |
| 1 шт | Тачка садова |
|
|
| 13000 | 1 | Кондіціонер в каб 37. |
| 2232 | 3 шт. | Набір прозорих стереометричних фігур (14 предметів) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1005 шт. | Маски медичні типу №1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 105 шт. | Санітайзер для рук |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 шт. | «Люмакс-профі Максі» (антисептичний засіб для рук) |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 шт. | «Люмакс – хлор 1000» (дезінфекційний засіб) |
|
|
|
|
|
|
| 2398,71 |
| Книги та журнали обліку |
|
|
|
|
|
|
| 8508 | 1 шт.
1 шт. | Багатофункціональний пристрій «Brother OCP – L 2540 DNR» Ламінатор «Agent LM – А4-200» |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 шт. | Вивіз будівельного сміття |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 шт. | Встановлення вхідних засувок на теплотрасу |
|
|
|
|
|
|
вересень |
| 53 упаков. | Паперові рушники |
|
|
| 10200 | 3 шт. | Бактеріцидний рециркулятор «Bactosfera ORBB 30х1», каб.№5, №7, №23 |
|
| 11 шт. | Пакети для сміття |
|
|
| 11900 | 1 шт. | Телевізор «Xiocomi VHD 4S 55 (L55м5 – 5ARV)» в комплекті, каб. №18 |
|
| 2 шт. | Термометр безконтактний інфрачервоний |
|
|
|
|
|
|
жовтень | 15 шт. | Утримувачі для лампочок | |||||||
47630,16 | 3 шт. | Ноутбуки | |||||||
90 л | Жидке мило | ||||||||
17 л | «Люмакс-профіМакси» | ||||||||
9 шт. | Дозатори навесні | ||||||||
38160,0 | Дидактичні матеріали для 1-х кл. (НУШ) | ||||||||
листопад | 55 рулонів | Рушники паперові | |||||||
18 шт. | Дезінфікуючий засіб «Люмакс-профі Максі» | ||||||||
4898,46 | Інвентар | ||||||||
40 шт | Рукавички гумові для прибирання | ||||||||
9 шт. | Саджанці дерев за програмою «Дніпро квітучий» | ||||||||
1711,20 | 92 шт. | Ігрові набори для перших класів «SixBricks» | |||||||
5300 | 5 шт. | Корекційно-розвиваюче приладдя | |||||||
грудень | 280 шт. | Дезінфікуючий засіб «Люмакс-профі Максі» | |||||||
55 шт. | Парти ростові для НУШ | ||||||||
32000 | 12 шт. | Магнітно-маркерні дошки А4 для НУШ | |||||||
5400 | 3 шт. | Дидактичний матеріал «Сюжетні блоки» |
місяць | використання бюджетних коштів загального фонду | використання бюджетних коштів спеціального фонду | використання отриманих благодійних коштів спеціального фонду | отримано товарно-матеріальних цінностей (гранти, подарунки) | виконано робіт батьками та працівниками школи | примітки | ||||
сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | предмет закупівлі або види робіт | сума | найменування товару | |||
01.09.2019 | 41056 | отримано від Департаменту гуманітарної політики 3 од. ноутбуків | заміна лам денного освітлення в каб.24 | часткове фарбування стін; заміна змішувачів в туалеті на 4 поверсі ;ремонт каналізації (часткова заміна труб в підвалі) | ||||||
40679 | додаткові матеріали для НУШ | 3800 | заміна підвіконня 5 од. | фарбування підлоги спортивної зали 300м2 | ||||||
269 | дез.засоби 2 од. | встановлення кондиціонерів каб.39, | ремонт ресурсної кімнати (поклейка шпалер) | |||||||
50000 | придбана та встановлена інтерактивна дошка в каб.21 | частковий ремонт каб.42 (шпаклювання, фарбування підлоги) | ||||||||
10000 | ремонт підлоги (лінолеум) в каб.28а, 38, 47 | фарбування підлоги в каб. 33 | ||||||||
капітальний ремонт каб.11. поклейка шпалер, лінолеум (виконано батьками); | ||||||||||
капітальний ремонт підлоги в каб.6 (депутат Федоренко В.В.) | ||||||||||
ремонт покрівлі тиру 156м2 | ||||||||||
01.10.2019 | 41655,78 | 3 ноутбука для НУШ | 7320 | планшетний комп'ютер для резервної кімнати | 3650 | закупівля стендів | 6097,72 | покупка,доставка та заміна дверей в кабінеті 44 (виконано батьками) | поточний ремонт плінтусів 4 та 3 поверсі, ремонт зливних бочків в туалетах на 2 та 1 поверсі, заміна ламп (виконано робітниками школи) | |
19284 | ноутбук та ксерокс для НУШ | 1025 | виготовлення табличок на двері | 1387,5 | емаль, будівельна піна,клей,шпалери та супутні товари (закупівля батьками в каб. 44) | ремонт ганку, та часткова заміна лінолеуму на 4 поверсі, ремонтні роботи по заміні лудки та замка в каб. 17, підготовка теплотраси до зими (виконано робітниками школи) | ||||
2269,96 | килимок-пазл масажний, килимок-пазл (татамі - ластівкін хвіст), гімнастичний м'яч, мольберт для резервної кімнати | 3250 | подарунки ветеранам до 45-річчя школи | 766 +2800 | оплата за виконану роботу з поклейки та фарбування + супутні будівельні матеріали (виконано батьками в каб.44) | облаштування каб.14 до свята 45-річчя школи, ремонт вертикальних жалюзі в актовій залі | ||||
6000 | латочний ремонт покрівлі підсобних приміщень | 1600+1350 +250 | закупівля жалюзі в каб.44 різного формату на вікна (виконано батьками) | |||||||
5000+ 246+ 285 +4000 | поличка під кондиціонер,болти та інші супутні матеріали (виконано батьками каб.44) | купівля, встановлення кондиціонеру, діагностика та ремонт проводки в каб.44 (виконано батьками) | ||||||||
1617,08+90 +359,94
| купівля лінолеуму, та супутніх будівельних матеріалів для прікріплення в каб.44 (батьківський комітет) | заміна покриття підлоги, в каб.44 (виконано батьками ) | ||||||||
10700 | шафа (стінка) каб.44 | встановлення меблів (виконано батьками каб.44) | ||||||||
01.11.2019 | 40254 | меблі для резервної кімнати | 13800 | ноутбук для НУШ (каб.11) | 100 150 120 15 | кулер (кім.17) комп'ютер кім.34 принтер кім.34 годинник кім.34 | заміна патронів на лампи в туалетах, заміна гранбуксів, змішувачів води та вентелів 1 та 2 поверх, ремонт зливних бачків, ремонт доводчиків на вхідних дверях, ревізія опалювальної системи (поточний ремонт),прочищення зливної системи (виконано робітниками школи)
| |||
3149,43 | трансформатор струму | 35833,2 | інтерактивний проектор (каб.11) | 100 100 1500 500 7940 | стіл вчителя крісло офісне гардини карнизи кондиціонер (каб.39) | ремонт меблів в каб.10, ремонт парт та стільців для учнів, заміна ламп та стартерів в каб.42, облаштування резервної кімнати, встановлення обігрівача в каб.18 (виконано робітниками школи) | ||||
1457 | ігровий набір Лего | |||||||||
01.12.2019 | 79200 | отримано шкільні парти (66 од.) | 13800 | Ноутбук (11 каб.) | 1950 | оплата спеціальних курсів по навчанню з ОП, електробезпеки та пожежної безпеки (3 чол.) | 145 | годинник | встановили методичні стенди в каб.24 (виконано батьками) | |
перевірено та перезаряджено 57 вогнегасників (всього 59 од.) | закуплено стіл для вчителя в 11 каб. (батьки) | |||||||||
300 | принтер б/в в 11 каб. | |||||||||
310 | набір стендів б/в в 11 каб. | |||||||||
01.01.2020 | 4480,80 | отримано господарчіх товарів (серветки господарчі, губка господарча, папір туалетний, пакети для сміття, рукавички побутові) | 85,25 | папір офісний | 1360 | оплата спеціальних курсів по навчанню з пожежної безпеки (3 чол.) | 100 | перезаряджено вогнегасники 2 од. (всього 59 од.) | ремонт стелі в коридорі 4-го поверху, в 39 та 23 кабінетах (робітники школи) | |
638,4 | засіб дезинфікуючий "Люмакс-Хлор 1000" | ремонт замків в каб.42 та туалеті на 3-му поверсі (робітники школи) | ||||||||
встановлення 5 передачів Wi-Fi | закупили та встановили 3 відеокамери за 3000 грн. (робітники школи) | |||||||||
встановлено трансформатори струму (3 од.) | заміна ламп в їдальні (робітники школи) | |||||||||
санобробка від комах по всій школі (робітники школи) | ||||||||||
приведено в належний стан пожежні виходи,нанесені флюорисцентною фарбою пожежні мітки для евакуації (робітники школи) | ||||||||||
демонтаж ламп та проводки в каб 23.; демонтаж та монтаж фітінгів в майстернях; очищення стелі на 4 поверсі, шпаклівка стелі на 4 поверсі та підлоги в школі, фарбування ; ремонт електрообладнення в каб. 23 та 14 (робітники школи) |